ATLANTIS FENIX PROMETHEUS BIFROST MIDGARD ASGARD

Tabela de monstros

Ordenar por id | nome | level | hit points | min. ataque | defesa | base exp. | job exp. | elemento | tamanho | raça

ID Nome Lv. HP Ataque DEF MDEF Tamanho Elemento Raça Exp J.Exp
1001 Escorpião 24 1109 80 ~ 135 30 0 Pequeno Fogo 1 Inseto 287 176
1002 Poring 1 50 7 ~ 10 0 5 Médio Água 1 Planta 2 1
1004 Zangão 8 169 22 ~ 27 5 5 Pequeno Vento 1 Inseto 19 15
1005 Familiar 8 155 20 ~ 28 0 0 Pequeno Sombrio 1 Besta 28 15
1007 Fabre 2 63 8 ~ 11 0 0 Pequeno Terra 1 Inseto 3 2
1008 Pupa 2 427 1 ~ 2 0 20 Pequeno Terra 1 Inseto 2 4
1009 Condor 5 92 11 ~ 14 0 0 Médio Vento 1 Besta 6 5
1010 Salgueiro 4 95 9 ~ 12 5 15 Médio Terra 1 Planta 5 4
1011 ChonChon 4 67 10 ~ 13 10 0 Pequeno Vento 1 Inseto 5 4
1012 Sapo de Rodda 5 133 11 ~ 14 0 5 Médio Água 1 Peixo 6 5
1013 Lobo 25 919 37 ~ 46 0 0 Médio Terra 1 Besta 329 199
1014 Esporo 16 510 24 ~ 48 0 5 Médio Água 1 Planta 66 108
1015 Zumbi 15 534 67 ~ 79 0 10 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 50 33
1016 Esqueleto Arqueiro 31 3040 128 ~ 153 0 0 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 483 283
1018 Creamy 16 595 53 ~ 64 0 30 Pequeno Vento 1 Inseto 105 70
1019 PecoPeco 19 531 50 ~ 64 0 0 Grande Fogo 1 Besta 159 72
1020 Mandrágora 12 405 26 ~ 35 0 25 Médio Terra 3 Planta 45 32
1023 Guerreiro Orc 24 1400 104 ~ 126 10 5 Médio Terra 1 Demi-Humano 408 160
1024 Rabo de Verme 14 426 42 ~ 51 5 0 Médio Terra 1 Planta 59 40
1025 Jibóia 15 471 46 ~ 55 0 0 Médio Terra 1 Besta 72 48
1026 Munak 30 2872 150 ~ 230 0 0 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 601 318
1028 Esqueleto Soldado 29 2334 221 ~ 245 10 15 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 372 226
1029 Isis 47 7003 423 ~ 507 10 35 Grande Sombrio 1 Demônio 3709 1550
1030 Anaconda 23 1109 124 ~ 157 0 0 Médio Veneno 1 Besta 300 149
1031 Poporing 14 344 59 ~ 72 0 10 Médio Veneno 1 Planta 81 44
1032 Verit 38 5272 389 ~ 469 0 5 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 835 517
1033 Salgueiro Ancião 20 693 58 ~ 70 10 30 Médio Fogo 2 Planta 163 101
1034 Sapo de Thara 22 2152 105 ~ 127 0 10 Médio Água 2 Peixo 219 138
1035 Mosca Caçadora 42 5242 246 ~ 333 25 15 Pequeno Vento 2 Inseto 1517 952
1036 Carniçal 40 5418 420 ~ 500 5 20 Médio Morto-vivo 2 Morto-Vivo 1088 622
1037 Sorrateiro 43 4929 240 ~ 320 5 10 Médio Veneno 1 Besta 1996 993
1038 Osíris 78 415400 780 ~ 2880 10 25 Médio Morto-vivo 4 Morto-Vivo 71500 28600
1039 Bafomé 81 668000 3220 ~ 4040 35 45 Grande Sombrio 3 Demônio 107250 37895
1040 Golem 25 3900 175 ~ 187 40 0 Grande Neutro 3 Sem raça 465 94
1041 Múmia 37 5176 305 ~ 360 0 10 Médio Morto-vivo 2 Morto-Vivo 800 602
1042 ChonChon de Aço 17 530 54 ~ 65 15 0 Pequeno Vento 1 Inseto 109 71
1044 Obeaune 31 3952 141 ~ 165 0 40 Médio Água 2 Peixo 644 407
1045 Cavalo-Marinho 36 6900 220 ~ 280 5 10 Médio Água 2 Peixo 988 625
1046 Doppelganger 72 249000 1340 ~ 1590 60 35 Médio Sombrio 3 Demônio 51480 10725
1047 Ovo de PecoPeco 3 420 1 ~ 2 20 20 Pequeno Neutro 3 Sem raça 4 4
1048 Ovo de Besouro-Ladrão 4 48 13 ~ 17 20 0 Pequeno Sombrio 1 Inseto 8 4
1049 Picky 3 80 9 ~ 12 0 0 Pequeno Fogo 1 Besta 4 3
1050 Picky com casca 4 83 8 ~ 11 20 0 Pequeno Fogo 1 Besta 5 4
1051 Besouro-Ladrão 6 126 18 ~ 24 5 0 Pequeno Neutro 3 Inseto 17 5
1052 Rocker 9 198 24 ~ 29 5 10 Médio Terra 1 Inseto 20 16
1053 Besouro-Ladrão Fêmea 10 170 33 ~ 40 5 5 Médio Sombrio 1 Inseto 35 18
1054 Besouro-Ladrão Macho 19 583 76 ~ 88 15 5 Médio Sombrio 1 Inseto 223 93
1055 Muka 17 610 40 ~ 49 5 5 Grande Terra 1 Planta 273 120
1056 Fumacento 18 641 61 ~ 72 0 10 Pequeno Terra 1 Besta 134 86
1057 Yoyo 21 879 71 ~ 82 0 0 Pequeno Terra 1 Besta 280 111
1058 Metaller 22 926 131 ~ 159 15 30 Médio Fogo 1 Inseto 241 152
1059 Abelha-Rainha 74 212000 880 ~ 1110 40 60 Pequeno Vento 4 Inseto 39325 27170
1060 Pé-Grande 25 1619 198 ~ 220 10 0 Grande Terra 1 Besta 310 188
1061 Pesadelo 49 4437 447 ~ 529 0 40 Grande Fantasma 3 Demônio 1912 1912
1062 Poring Noel 3 69 12 ~ 16 0 0 Médio Sagrado 1 Planta 4 5
1063 Lunático 3 60 9 ~ 12 0 20 Pequeno Neutro 3 Besta 6 2
1064 Megalodon 24 1648 155 ~ 188 0 15 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 215 132
1065 Strouf 48 11990 200 ~ 1250 5 50 Grande Água 3 Peixo 3080 2098
1066 Vadon 19 1017 74 ~ 85 20 0 Pequeno Água 1 Peixo 135 85
1067 Cornutus 23 1620 109 ~ 131 30 0 Pequeno Água 1 Peixo 240 149
1068 Hidra 14 660 22 ~ 28 0 40 Pequeno Água 2 Planta 59 40
1069 Peixe-Espada 30 4299 168 ~ 199 5 20 Grande Água 2 Peixo 1251 638
1070 Kukre 11 507 28 ~ 37 15 0 Pequeno Água 1 Peixo 38 28
1071 Esqueleto Pirata 25 1676 145 ~ 178 10 15 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 233 142
1072 Kaho 60 8409 110 ~ 760 5 50 Médio Fogo 4 Demônio 3990 450
1073 Caranguejo 20 2451 71 ~ 81 35 0 Pequeno Água 1 Peixo 163 101
1074 Molusco 15 920 35 ~ 42 35 0 Pequeno Água 1 Peixo 66 44
1075 Tartaruga 3 77 1 ~ 2 35 0 Pequeno Terra 1 Peixo 0 0
1076 Esqueleto 10 234 39 ~ 47 10 10 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 18 14
1077 Esporo Venenoso 19 665 89 ~ 101 0 0 Médio Veneno 1 Planta 186 93
1078 Planta Vermelha 1 10 1 ~ 2 100 99 Pequeno Terra 1 Planta 0 0
1079 Planta Azul 1 10 1 ~ 2 100 99 Pequeno Terra 1 Planta 0 0
1080 Planta Verde 1 10 1 ~ 2 100 99 Pequeno Terra 1 Planta 0 0
1081 Planta Amarela 1 10 1 ~ 2 100 99 Pequeno Terra 1 Planta 0 0
1082 Planta Branca 1 10 1 ~ 2 100 99 Pequeno Terra 1 Planta 0 0
1083 Planta Brilhante 1 20 1 ~ 2 100 99 Pequeno Sagrado 1 Planta 0 0
1084 Cogumelo Negro 1 15 1 ~ 2 100 99 Pequeno Terra 1 Planta 0 0
1085 Cogumelo Vermelho 1 15 1 ~ 2 100 99 Pequeno Terra 1 Planta 0 0
1086 Besouro-Ladrão Dourado 64 126000 870 ~ 1145 60 45 Grande Fogo 2 Inseto 14300 7150
1087 Orc Herói 77 585700 2257 ~ 2542 40 45 Grande Terra 2 Demi-Humano 58630 32890
1088 Vocal 18 3016 71 ~ 82 10 30 Médio Terra 1 Inseto 110 88
1089 Sapo-Cururu 10 5065 26 ~ 32 0 0 Médio Água 1 Peixo 100 50
1090 Mastering 2 2415 18 ~ 24 0 10 Médio Água 1 Planta 30 10
1091 Libélula 8 2400 22 ~ 27 40 0 Pequeno Vento 1 Inseto 88 44
1092 Lobo Errante 24 12240 135 ~ 159 10 0 Médio Terra 1 Besta 247 176
1093 Eclipse 6 1800 20 ~ 26 0 40 Médio Neutro 3 Besta 60 55
1094 Ambernite 13 495 39 ~ 46 30 0 Grande Água 1 Inseto 57 38
1095 Andre 17 688 60 ~ 71 10 0 Pequeno Terra 1 Inseto 109 71
1096 Angeling 20 55000 120 ~ 195 0 70 Médio Sagrado 4 Anjo 163 144
1097 Ovo de Andre 4 420 1 ~ 2 20 20 Pequeno Neutro 3 Sem raça 5 4
1098 Anubis 75 38000 530 ~ 1697 25 31 Grande Morto-vivo 2 Demi-Humano 28000 22000
1099 Argiope 41 4382 395 ~ 480 30 0 Grande Veneno 1 Inseto 1797 849
1100 Argos 25 1117 158 ~ 191 15 0 Grande Veneno 1 Inseto 388 188
1101 Bafomé Jr 50 8578 487 ~ 590 15 25 Pequeno Sombrio 1 Demônio 2706 1480
1102 Bathory 44 5415 198 ~ 398 0 60 Médio Sombrio 1 Demi-Humano 2503 1034
1103 Caramelo 23 1424 90 ~ 112 5 5 Pequeno Terra 1 Besta 264 162
1104 Koko 17 817 56 ~ 67 0 0 Pequeno Terra 1 Besta 120 78
1105 Deniro 19 760 68 ~ 79 15 0 Pequeno Terra 1 Inseto 135 85
1106 Lobo do Deserto 27 1716 169 ~ 208 0 10 Médio Fogo 1 Besta 427 266
1107 Filhote de Lobo do Deserto 9 164 30 ~ 36 0 0 Pequeno Fogo 1 Besta 20 16
1108 Deviace 47 20090 514 ~ 1024 10 20 Médio Água 4 Peixo 9988 7207
1109 Deviruchi 46 6666 475 ~ 560 10 25 Pequeno Sombrio 1 Demônio 2662 1278
1110 Dokebi 33 2697 197 ~ 249 0 10 Pequeno Sombrio 1 Demônio 889 455
1111 Drainliar 24 1162 74 ~ 84 0 0 Pequeno Sombrio 2 Besta 431 176
1112 Drake 70 326666 1800 ~ 2100 20 35 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 28600 22880
1113 Drops 3 55 10 ~ 13 0 0 Médio Fogo 1 Planta 4 3
1114 Poeira 21 1044 80 ~ 102 0 10 Pequeno Vento 2 Inseto 218 140
1115 Eddga 65 152000 1215 ~ 1565 15 15 Grande Fogo 1 Besta 25025 12870
1116 Eggyra 24 633 85 ~ 107 20 25 Médio Fantasma 2 Sem raça 215 220
1117 Druida Malígno 58 16506 420 ~ 670 5 60 Grande Morto-vivo 4 Morto-Vivo 2890 1827
1118 Flora 26 2092 242 ~ 273 10 35 Grande Terra 1 Planta 357 226
1119 Frilldora 30 2023 200 ~ 239 0 10 Médio Fogo 1 Besta 529 319
1120 Ghostring 18 73300 82 ~ 122 0 60 Médio Fantasma 4 Demônio 101 108
1121 Giearth 29 2252 154 ~ 185 10 50 Pequeno Terra 1 Demônio 495 301
1122 Goblin 25 1176 118 ~ 140 10 5 Médio Vento 1 Demi-Humano 310 188
1123 Goblin 24 1034 88 ~ 100 10 5 Médio Fogo 1 Demi-Humano 287 176
1124 Goblin 24 1034 132 ~ 165 10 5 Médio Veneno 1 Demi-Humano 357 176
1125 Goblin 23 1359 109 ~ 131 10 5 Médio Terra 1 Demi-Humano 264 164
1126 Goblin 22 1952 105 ~ 127 10 5 Médio Água 1 Demi-Humano 241 152
1127 Hode 26 2282 146 ~ 177 0 30 Médio Terra 2 Besta 550 300
1128 Besouro-Chifre 18 659 58 ~ 69 10 0 Médio Terra 1 Inseto 134 86
1129 Horong 34 1939 275 ~ 327 99 50 Pequeno Fogo 4 Sem raça 786 479
1130 Jakk 38 3581 315 ~ 382 5 30 Médio Fogo 2 Sem raça 1408 880
1131 Coringa 57 12450 621 ~ 738 10 35 Grande Vento 4 Demi-Humano 3706 2362
1132 Khalitzburg 63 19276 875 ~ 1025 45 10 Grande Morto-vivo 1 Morto-Vivo 4378 2750
1133 Cobold 36 3893 265 ~ 318 15 10 Médio Vento 2 Demi-Humano 988 625
1134 Cobold 31 2179 262 ~ 324 15 10 Médio Veneno 2 Demi-Humano 806 407
1135 Cobold 31 2179 186 ~ 216 15 10 Médio Fogo 2 Demi-Humano 644 407
1138 Magnólia 26 3195 120 ~ 151 5 30 Pequeno Água 1 Demônio 393 248
1139 Louva-a-Deus 26 2472 118 ~ 149 10 0 Médio Terra 1 Inseto 393 248
1140 Marduk 40 4214 315 ~ 382 0 60 Grande Fogo 1 Demi-Humano 1238 752
1141 Marina 21 2087 84 ~ 106 0 5 Pequeno Água 2 Planta 218 140
1142 Esfera Marinha 28 3518 120 ~ 320 0 40 Pequeno Água 2 Planta 461 284
1143 Marionete 41 3222 355 ~ 422 0 25 Pequeno Fantasma 3 Demônio 1078 1276
1144 Marte 31 5034 211 ~ 252 0 5 Pequeno Água 2 Peixo 586 370
1145 Martin 18 1109 52 ~ 63 0 5 Pequeno Terra 2 Besta 134 86
1146 Matyr 31 2585 134 ~ 160 0 0 Médio Sombrio 1 Besta 967 407
1147 Maya 81 169000 1800 ~ 2070 60 25 Grande Terra 4 Inseto 42900 17875
1148 Medusa 79 16408 827 ~ 1100 28 18 Médio Neutro 2 Demônio 6876 4697
1149 Minorous 52 7431 590 ~ 770 15 5 Grande Fogo 2 Besta 2750 1379
1150 Flor do Luar 67 120000 1200 ~ 1700 10 55 Médio Fogo 3 Demônio 27500 14300
1151 Névoa 38 3745 365 ~ 445 0 40 Grande Veneno 1 Sem raça 1391 688
1152 Orc Esqueleto 28 2278 190 ~ 236 10 10 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 315 194
1153 Orc Zumbi 24 1568 151 ~ 184 5 10 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 196 120
1154 Pasana 61 8289 513 ~ 682 29 35 Médio Fogo 2 Demi-Humano 4087 2135
1155 Petite Terrestre 44 6881 360 ~ 427 30 30 Médio Terra 1 Dragão 1677 1034
1156 Petite Voador 45 5747 300 ~ 355 20 45 Médio Vento 1 Dragão 1758 1075
1157 Faraó 93 445997 2267 ~ 3015 67 70 Grande Sombrio 3 Demi-Humano 114990 41899
1158 Fen 26 3347 138 ~ 150 0 15 Médio Água 2 Peixo 357 226
1159 Freeoni 69 188000 880 ~ 1530 10 20 Grande Neutro 3 Besta 32175 16445
1160 Piere 18 733 64 ~ 75 15 0 Pequeno Terra 1 Inseto 122 78
1161 Plankton 10 354 26 ~ 31 0 5 Pequeno Água 3 Planta 23 18
1162 Rafflesia 17 1333 105 ~ 127 0 2 Pequeno Terra 1 Planta 333 333
1163 Raydric 52 8613 830 ~ 930 40 15 Grande Sombrio 2 Demi-Humano 3410 1795
1164 Réquiem 35 3089 220 ~ 272 0 15 Médio Sombrio 1 Demi-Humano 800 458
1165 Arenoso 34 3413 180 ~ 205 10 25 Médio Terra 3 Sem raça 810 492
1166 Selvagem 26 2092 120 ~ 150 10 5 Grande Terra 2 Besta 521 248
1167 Bebe Selvagem 7 182 20 ~ 25 0 0 Pequeno Terra 1 Besta 14 12
1169 Esqueleto Operário 30 2872 242 ~ 288 0 15 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 397 240
1170 Sohee 33 5628 210 ~ 251 0 10 Médio Água 1 Demônio 739 455
1174 Percevejo 16 538 53 ~ 64 10 0 Pequeno Vento 1 Inseto 105 70
1175 Tarou 11 284 34 ~ 45 0 0 Pequeno Sombrio 1 Besta 57 28
1176 Vitata 20 894 69 ~ 80 15 20 Pequeno Terra 1 Inseto 163 101
1177 Zenorc 31 2585 188 ~ 223 0 15 Médio Sombrio 1 Demi-Humano 967 407
1178 Zerom 23 1109 127 ~ 155 0 10 Médio Fogo 1 Demi-Humano 240 149
1179 Sussurro 34 1796 180 ~ 221 0 45 Pequeno Fantasma 3 Demônio 591 599
1180 Nove Caudas 51 7766 610 ~ 734 10 25 Médio Fogo 3 Besta 2812 825
1181 Zombie Dragon 1 1000 7900 ~ 9140 0 0 Grande Morto-vivo 4 Dragão 49500 1650
1182 Cogumelo de Gatuno 1 15 1 ~ 2 100 99 Pequeno Terra 1 Planta 0 0
1183 ChonChon Raivoso 4 67 10 ~ 13 10 0 Pequeno Vento 1 Inseto 5 4
1184 Fabre Raivoso 1 30 4 ~ 7 0 0 Pequeno Terra 1 Inseto 1 0
1185 Sussurro 34 1796 198 ~ 239 0 45 Pequeno Fantasma 1 Morto-Vivo 537 545
1186 Cochicho 34 5040 198 ~ 239 0 45 Pequeno Fantasma 2 Demônio 537 545
1188 Bongun 32 3520 220 ~ 260 0 0 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 424 242
1189 Orc Arqueiro 49 7440 310 ~ 390 10 5 Médio Terra 1 Demi-Humano 1729 1787
1190 Senhor dos Orcs 74 783000 2700 ~ 3150 40 5 Grande Terra 4 Demi-Humano 62205 8580
1191 Mímico 51 6120 150 ~ 900 10 40 Médio Neutro 3 Sem raça 165 165
1192 Alma Penada 53 10999 580 ~ 760 5 30 Grande Morto-vivo 4 Morto-Vivo 2199 1099
1193 Alarme 58 10647 480 ~ 600 15 15 Médio Neutro 3 Sem raça 3987 2300
1194 Arclouse 59 6075 570 ~ 640 10 15 Médio Terra 2 Inseto 860 1000
1195 Rideword 59 11638 584 ~ 804 5 35 Pequeno Neutro 3 Sem raça 2007 3106
1196 Esqueleto Prisioneiro 52 8691 660 ~ 890 10 20 Médio Morto-vivo 3 Morto-Vivo 2466 1562
1197 Zumbi Prisioneiro 53 11280 780 ~ 930 10 20 Médio Morto-vivo 3 Morto-Vivo 2635 1724
1198 Sacerdote Maldito 79 101992 1238 ~ 2037 56 70 Médio Morto-vivo 4 Demônio 12192 5152
1199 Punk 43 3620 292 ~ 365 0 45 Pequeno Vento 1 Planta 1699 1033
1200 Jirtas 63 18300 700 ~ 850 10 15 Médio Neutro 3 Demi-Humano 3608 2304
1201 Rybio 71 9572 686 ~ 912 45 37 Grande Neutro 2 Demônio 6317 3520
1202 Fendark 73 22729 794 ~ 1056 52 36 Grande Neutro 2 Demi-Humano 6826 3443
1203 Mysteltainn 76 33350 1160 ~ 1440 30 30 Grande Sombrio 4 Sem raça 6457 5159
1204 Tyrfing 71 29900 950 ~ 1146 30 35 Médio Sombrio 3 Sem raça 5412 4235
1205 Executor 65 28980 570 ~ 950 35 35 Grande Sombrio 2 Sem raça 4730 3536
1206 Anolian 61 18960 640 ~ 980 15 15 Médio Água 2 Peixo 5900 3700
1207 Sting 61 9500 850 ~ 1032 5 30 Médio Terra 3 Sem raça 4081 2970
1208 Andarilho 74 8170 450 ~ 1170 5 5 Médio Vento 1 Demônio 5786 4730
1209 Cãibra 56 4720 395 ~ 465 0 5 Pequeno Veneno 2 Besta 2300 1513
1211 Escaravelho 46 5562 298 ~ 383 30 5 Pequeno Fogo 1 Inseto 1826 1331
1212 Mão de Ferro 47 4221 430 ~ 590 40 5 Médio Neutro 3 Inseto 1435 1520
1213 Grand Orc 52 6890 428 ~ 533 15 5 Grande Fogo 2 Demi-Humano 3618 1639
1214 Choco 43 4278 315 ~ 402 5 5 Pequeno Fogo 1 Besta 1265 1265
1215 Talo de Verme 40 6136 290 ~ 375 5 10 Médio Vento 1 Planta 1452 939
1216 Penomena 57 7256 415 ~ 565 5 50 Médio Veneno 1 Peixo 2870 2200
1219 Cavaleiro do Abismo 79 36140 1600 ~ 2150 55 50 Grande Sombrio 4 Demi-Humano 8469 6268
1229 Fabre 2 63 8 ~ 11 0 0 Pequeno Terra 1 Inseto 3 2
1230 Pupa 2 427 1 ~ 2 20 20 Pequeno Terra 1 Inseto 2 4
1231 Creamy 16 595 53 ~ 64 0 30 Pequeno Vento 1 Inseto 96 64
1232 Ovo de PecoPeco 3 420 1 ~ 2 20 20 Pequeno Neutro 3 Sem raça 4 4
1233 PecoPeco 19 531 50 ~ 64 0 0 Grande Fogo 1 Besta 159 36
1234 Yoyo 19 879 71 ~ 82 0 0 Pequeno Terra 1 Besta 135 85
1235 Orc Fumante 24 1400 114 ~ 136 10 20 Médio Terra 1 Demi-Humano 261 160
1236 Ovo de Andre 4 420 1 ~ 2 20 20 Pequeno Neutro 3 Sem raça 5 4
1237 Andre 17 688 60 ~ 71 10 0 Pequeno Terra 1 Inseto 109 71
1238 Piere 18 733 64 ~ 75 15 0 Pequeno Terra 1 Inseto 122 78
1239 Deniro 19 760 68 ~ 79 15 0 Pequeno Terra 1 Inseto 135 85
1240 Picky 3 80 9 ~ 12 0 0 Pequeno Fogo 1 Besta 4 3
1241 Picky com casca 4 83 8 ~ 11 20 0 Pequeno Fogo 1 Besta 5 4
1242 Marin 15 742 39 ~ 43 0 10 Médio Água 2 Planta 66 44
1243 Sasquatch 30 3163 250 ~ 280 5 0 Grande Neutro 3 Besta 529 319
1244 Jakk Natalino 38 3581 315 ~ 382 5 30 Médio Fogo 2 Sem raça 1113 688
1245 Goblin Natalino 25 1176 118 ~ 140 10 5 Médio Vento 1 Demi-Humano 282 171
1246 Cookie Natalino 28 2090 140 ~ 170 0 50 Pequeno Sagrado 2 Demi-Humano 461 284
1247 Antonio 10 10 13 ~ 20 100 0 Médio Sagrado 3 Planta 3 2
1248 Soldadinho de Chumbo 35 2820 175 ~ 215 5 5 Médio Neutro 3 Sem raça 1100 450
1249 Presente 38 3450 160 ~ 360 5 10 Médio Neutro 3 Sem raça 1113 688
1250 Chepet 42 4950 380 ~ 440 0 25 Médio Fogo 1 Demi-Humano 1518 946
1251 Cavaleiro da Tempestade 77 240000 1425 ~ 1585 35 60 Grande Vento 4 Sem raça 64350 21450
1252 Hatii 73 197000 1700 ~ 1900 40 45 Grande Água 4 Besta 50050 20020
1253 Gárgula 48 3950 290 ~ 360 10 10 Médio Vento 3 Demônio 1650 1650
1254 Raggler 21 1020 102 ~ 113 0 5 Pequeno Vento 1 Besta 218 140
1255 Nereida 40 4120 325 ~ 360 0 10 Pequeno Terra 1 Besta 1126 684
1256 Peste 40 3240 375 ~ 450 0 5 Pequeno Sombrio 2 Besta 1238 752
1257 Injustiçado 51 7600 480 ~ 600 0 0 Médio Sombrio 2 Morto-Vivo 2118 1488
1258 Goblin Arqueiro 28 1750 89 ~ 113 0 0 Pequeno Veneno 1 Demi-Humano 461 284
1259 Grifo 72 27800 880 ~ 1260 35 35 Grande Vento 4 Besta 5896 4400
1260 Moldura Maldita 59 7500 960 ~ 1210 10 45 Médio Sombrio 3 Demônio 3652 3271
1261 Rosa Selvagem 38 2980 315 ~ 360 0 15 Pequeno Vento 1 Besta 1113 688
1262 Dragão Mutante 65 62600 2400 ~ 3400 15 20 Grande Fogo 2 Dragão 4730 3536
1263 Xamã do Vento 51 4820 489 ~ 639 0 45 Médio Vento 3 Demônio 2424 1488
1264 Tritão 53 14690 482 ~ 964 10 35 Médio Água 3 Demi-Humano 4500 3000
1265 Cookie 25 950 130 ~ 145 0 25 Pequeno Neutro 3 Demi-Humano 310 188
1266 Estrela-do-Mar 18 1372 56 ~ 64 0 10 Pequeno Terra 1 Peixo 122 78
1267 Carat 51 5200 330 ~ 417 0 25 Médio Vento 2 Demônio 1926 1353
1268 Cavaleiro Sanguinário 82 57870 2150 ~ 3030 60 50 Grande Sombrio 4 Sem raça 10120 6820
1269 Relógio 60 11050 720 ~ 909 15 10 Médio Terra 2 Sem raça 3410 2904
1270 Gerente 63 18600 880 ~ 1180 35 30 Grande Neutro 4 Sem raça 4378 2850
1271 Crocodilo 42 6962 315 ~ 360 2 5 Médio Água 1 Besta 1379 866
1272 Senhor das Trevas 80 720000 2800 ~ 3320 30 70 Grande Morto-vivo 4 Demônio 65780 45045
1273 Senhora Orc 31 2000 135 ~ 170 10 10 Médio Terra 2 Demi-Humano 644 407
1274 Megalith 45 5300 264 ~ 314 50 25 Grande Neutro 4 Sem raça 1758 1075
1275 Alice 62 10000 550 ~ 700 5 5 Médio Neutro 3 Demi-Humano 3583 2400
1276 Raydric Arqueiro 52 5250 415 ~ 500 35 5 Médio Sombrio 2 Demônio 3025 2125
1277 Guardião da Floresta 40 3632 350 ~ 400 15 15 Médio Fogo 2 Sem raça 1238 752
1278 Golem Estalactítico 60 18700 950 ~ 1260 50 5 Grande Neutro 4 Sem raça 5808 2695
1279 Trilobita 32 2300 178 ~ 206 20 5 Pequeno Terra 1 Inseto 386 220
1280 Goblin a Vapor 35 2490 234 ~ 269 20 5 Médio Vento 2 Demi-Humano 864 495
1281 Verme Sábio 43 3850 120 ~ 280 0 50 Pequeno Neutro 3 Besta 1155 1320
1282 Cobold Arqueiro 33 2560 155 ~ 185 10 5 Pequeno Fogo 1 Demi-Humano 739 455
1283 Quimera 70 32600 1200 ~ 1320 30 10 Grande Fogo 3 Besta 4950 3000
1285 Arqueiro Guardião 74 28634 1120 ~ 1600 35 60 Grande Neutro 4 Demi-Humano 1 1
1286 Cavaleiro Guardião 86 30214 1280 ~ 1560 55 30 Grande Neutro 4 Demi-Humano 1 1
1287 Soldado Guardião 56 15670 873 ~ 1036 35 0 Pequeno Terra 1 Inseto 1 1
1288 Emperium 90 68430 60 ~ 71 40 50 Pequeno Sagrado 1 Anjo 0 0
1289 Maya Macho 81 55479 1447 ~ 2000 68 48 Grande Terra 4 Inseto 10496 3893
1290 Esqueleto General 73 17402 910 ~ 1089 25 25 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 8170 3370
1291 Aparição 74 43021 1366 ~ 1626 25 30 Grande Morto-vivo 4 Morto-Vivo 10341 3618
1292 Diabinho 68 32538 1073 ~ 1414 30 25 Pequeno Sombrio 1 Demônio 8396 3722
1293 Creamy Ameaçador 62 13387 666 ~ 829 45 30 Pequeno Vento 1 Inseto 7365 2691
1294 Mantis Assassino 56 13183 764 ~ 927 35 20 Médio Terra 1 Inseto 6509 2366
1295 Barão Coruja 75 60746 1252 ~ 1610 65 25 Grande Neutro 3 Demônio 10967 4811
1296 Líder Cobold 65 18313 649 ~ 958 37 37 Médio Vento 2 Demi-Humano 7432 2713
1297 Múmia Anciã 64 40599 836 ~ 1129 27 27 Médio Morto-vivo 2 Morto-Vivo 8040 3499
1298 Zumbi Mestre 62 14211 824 ~ 1084 37 26 Médio Morto-vivo 1 Morto-Vivo 7610 2826
1299 Líder Goblin 64 20152 663 ~ 752 48 16 Médio Vento 1 Demi-Humano 6036 2184
1300 Lagarta 64 14439 894 ~ 1447 47 29 Pequeno Terra 1 Inseto 6272 3107
1301 Am Mut 61 12099 1040 ~ 1121 50 10 Pequeno Sombrio 1 Demônio 7709 2690
1302 Ilusão das Trevas 77 103631 1300 ~ 1983 64 70 Grande Morto-vivo 4 Demônio 11163 4181
1303 Zangão Gigante 56 13105 650 ~ 852 38 43 Pequeno Vento 1 Inseto 5785 2006
1304 Aranha Gigante 55 11874 624 ~ 801 41 28 Grande Veneno 1 Inseto 6211 2146
1305 Verme Ancião 67 22598 948 ~ 1115 35 30 Grande Veneno 1 Inseto 8174 3782
1306 Leib Olmai 58 24233 740 ~ 1390 27 31 Grande Terra 1 Besta 6011 2171
1307 Gato de Nove Caudas 76 64512 1112 ~ 1275 61 55 Médio Fogo 3 Demônio 10869 4283
1308 Panzer Goblin 59 14130 683 ~ 878 41 28 Médio Vento 2 Demi-Humano 7212 2697
1309 Gajomart 63 13669 917 ~ 950 85 50 Pequeno Fogo 4 Sem raça 6625 2900
1310 Majoruros 66 57991 780 ~ 1300 10 25 Grande Fogo 2 Besta 8525 3799
1311 Gullinbursti 62 21331 699 ~ 1431 10 15 Grande Terra 2 Besta 5814 2376
1312 General Tartaruga 97 320700 2438 ~ 3478 50 54 Grande Terra 2 Besta 18202 9800
